| Toplam uzunluk | 16 m | |
| Gövde uzunluğu | 15,7 m | |
| Kiriş | 4,54 m | |
| Ağırlık | itibaren 16 t | |
| Gövde taslağı | c.a 1.2 m | |
| Motoru | itibaren IPS 600 (2 x 440 HP) | |
| Aralık | c.a. 2800 km | |
| Ezme hızı aralığı | c.a 400 km | |
| Azami hız | c.a 35 knt /65km/h | |
| Yakıt deposu | 1200 l | |
| Su tankı | 600 l | |
| Yolcu sayısı | 12 | |
| Yatak sayısı | 8 | |
TOPLAM UZUNLUK
16,0 M
AĞIRLIK
itibaren 16 T
MOTORU
itibaren IPS 600 (2 x 440) HP
AZAMİ HIZ
c.a 35 knt / 65km/h